Quel est votre signe de Pluton ?

    Molly Hall est une astrologue, une lectrice de tarot et l'auteur de « Astrologie : un guide illustré complet du zodiaque ».notre processus éditorial Molly HallMis à jour le 27 mars 2019

    Pluton est une planète générationnelle - oui, c'est toujours un planète en astrologie. Cela signifie que beaucoup de votre groupe d'âge partagent le même signe Pluton.



    Découvrez si votre Pluton est en Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion ou Sagittaire . Ce sont les signes de Pluton de la plupart des gens vivant aujourd'hui.

    Pluton se rapporte au pouvoir et à la révélation. Et pendant une génération, c'est ainsi qu'ils régénèrent leur culture. Pluton sur le thème astral symbolise à la fois une force destructrice et créatrice.





    Tableau des signes de Pluton (1912 à 1956)

    1900 01 janv., 00:00 à 1912 10 sept., 16:22 Gémeaux
    10 sept. 1912, 16:22 à 1912 20 oct., 08:17 Cancer
    1912 20 oct., 08:17 à 1913 juil.09, 22:20 Gémeaux
    1913 juil.09, 22:20 à 1913 déc.28, 04:23 Cancer
    1913 28 déc., 04:23 à 1914 26 mai, 20:39 Gémeaux
    1914 26 mai, 20:39 à 1937 oct.07, 12:19 Cancer
    07 oct. 1937, 12:19 à 1937 25 nov., 08:52 Lion
    25 novembre 1937, 08:52 au 03 août 1938, 17:58 Cancer
    03 août 1938, 17:58 à 07 février 1939, 12:56 Lion
    1939 fév.07, 12:56 à 1939 juin.14, 04:49 Cancer
    1939 14 juin, 04:49 à 1956 20 octobre, 06:25 Lion

    Tableau des signes de Pluton (1956 à 1984)

    1956 20 octobre, 06:25 à 1957 15 janvier, 02:26 Vierge
    1957 15 janvier, 02:26 à 1957 19 août, 04:33 Lion
    1957 19 août, 04:33 au 11 avril 1958, 14:47 Vierge
    1958 11 avril, 14:47 à 1958 10 juin, 19:09 Lion
    1958 10 juin, 19:09 à 1971 oct.05, 06:31 Vierge
    1971 Oct.05, 06:31 to 1972 Apr.17, 07:27 Balance
    1972 17 avril, 07h27 à 1972 30 juillet, 12h05 Vierge
    1972 30 juil., 12 h 05 à 1983 05 nov., 21 h 41 Balance
    1983 05 novembre, 21:41 à 1984 18 mai, 13:36 Scorpion



    Tableau des signes de Pluton (1984 à 2023)

    1984 18 mai, 13:36 à 1984 28 août, 05:38 Balance
    1984 28 août, 05:38 au 17 janvier 1995, 10:54 Scorpion
    17 janvier 1995, 10h54 au 21 avril 1995, 01h04 Sagittaire
    1995 21 avril, 01:04 au 10 novembre 1995, 20:14 Scorpion
    1995 10 novembre, 20:14 au 26 janvier 2008, 03:45 Sagittaire
    2008 26 janv., 03:45 à 2008 juin.14, 03:47 Capricorne
    2008 Juin 14, 03:47 à 2008 Nov.27, 02:06 Sagittaire
    2008 27 novembre, 02:06 à 2023 23 mars, 15:24 Capricorne